AUDIENCIA LA ISLA DE LAS TENTACIONES 3
Programa 1- 3 012 000 (25,2%)
Programa 2- 3 202 000 (26,0%)
Programa 3- 3 132 000 (26,1%)
Programa 4- 3 391 000 (27,2%)
Programa 5- 2 921 000 (24,7%)
Programa 6- 3 174 000 (27,8%)
Programa 7- 3 049 000 (28,2%)
Programa 8- 3 250 000 (29,2%)
Programa 9- 2 923 000 (22,2%)
Programa 10- 3 166 000 (26,4%)
Programa 11- 3 024 000 (25,7%)
Programa 12- 3 123 000 (27,4%)
AUDIENCIA DEBATES
Debate 2 -1 639 000 (16,5%)
Debate 3 - 1 683 000 (17,6%)
Debate 4 - 1 608 000 (16,3%)
Debate 5 - 1 414 000 (14,3%)
Debate 6 - 1 441 000 (14,8%)
Debate 7 - 1 510 000 (15,4%)
Debate 8 - 1 489 000 (15,5%)
Debate 9 - 1 392 000 (15,0%)
Debate 10 - 2 028 000 (18,6%)
Debate 11 - 2 241 000 (20,6%)
AUDIENCIA HAY MÁS IMÁGENES
Hay Más Imágenes 1- 1 980 000 (11,0%)
Hay Más Imágenes 2- 1 818 000 (10,4%)
Hay Más Imágenes 3- 1 933 000 (10,9%)
Hay Más Imágenes 4- 1 860 000 (10,8%)
Comentarios
Publicar un comentario